|
||||||
SSID | MAC address | Покрытие | Шифр. | Дата обнаружения | Дата регистрации | Примечание |
RADIOSPOT | 00:00:00:00:00:00 | ул. Генерала Петрова 15 | нет | 01.01.2011 | 12.04.2011 | ОЭС-107. Доступ по картам "Всесвит+" |
RADIOSPOT | 00:00:00:00:00:00 | ул. Косарева 2 | нет | 04.02.2010 | 12.04.2011 | ОЭС-106. Доступ по картам "Всесвит+" |
RADIOSPOT | 00:00:00:00:00:00 | пл. 1 Мая | нет | 01.01.2010 | 12.04.2011 | ОЭС-104. Доступ по картам "Всесвит+" |
UKRTELECOM | 00:13:49:E1:D6:8B | ул. Матвея Воронина 76А | нет | 01.01.2011 | 12.04.2011 | ОЭС-101. Доступ по картам "Всесвит+" |
<< < 3 | 4 | 5 | ||||||
Добавить новую точку | Точки на карте Севастополя | Технология Wi-Fi | Гостевая Книга | Обратная связь |
Легенда:
SSID синий: Бесплатный Wi-Fi;
SSID красный: Платный Wi-Fi
SSID зелёный: Частный Wi-Fi
* Если Вы против публикации Вашей точки в сети Интернет, просьба связаться с нами и точка будет удалена из базы
** В случае обнаружения неточностей, просим проинформировать через обратную связь