|
||||||
SSID | MAC address | Покрытие | Шифр. | Дата обнаружения | Дата регистрации | Примечание |
GeX | F0:7D:68:9A:13:48 | просп. Окт. Революции 33 | WPA2 | 01.01.2011 | 12.04.2011 | Пароль можно узнать на нашем сайте, написав письмо мастеру: http://gex-bbs.ru/ |
Zad1ra | 00:21:91:35:8C:C1 | просп. Окт. Революции 22 | WEP | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
dlink | 00:1E:58:B7:E5:61 | просп. Окт. Революции 22 | нет | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
THOMSON | 00:11:F5:D7:49:ED | просп. Окт. Революции 22 | WPA | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
Phoenix | 00:15:6D:72:97:0C | просп. Окт. Революции 22 | нет | 01.01.2011 | 12.04.2011 | |
Getnet | 00:1F:1F:98:F0:T8 | ул. Б. Морская 30 | нет | 04.11.2008 | 12.04.2011 | |
RADISPOT | 00:00:00:00:00:00 | просп. Гер. Сталинграда 22 | нет | 29.10.2008 | 12.04.2011 | ДМО "Атлантика" |
Ukrtelecom | 00:02:CF:7B:CF:D7 | наб. Клокачёва 15 | нет | 04.02.2010 | 12.04.2011 | Центр обслуживания абонентов Utel |
Ukrtelecom Nikita 3 | 00:13:49:E1:F7:90 | спуск Шестакова 1А | нет | 25.06.2008 | 12.04.2011 | Отель "Никита". Доступ по картам "Всесвит+" |
RADIOSPOT NIKITA 2 | 00:19:CB:13:1D:A5 | спуск Шестакова 1А | нет | 25.06.2008 | 12.04.2011 | Отель "Никита". Доступ по картам "Всесвит+" |
RADIOSPOT | 00:13:49:E1:F7:80 | спуск Шестакова 1А | нет | 25.06.2008 | 12.04.2011 | Отель "Никита". Доступ по картам "Всесвит+" |
Ukrtelecom | 00:00:00:00:00:00 | ул. Университетская 33 | нет | 16.03.2011 | 12.04.2011 | СевНТУ ком. Б-401. Доступ по картам "Всесвит+" |
chas | 00:22:B0:3E:C8:2F | просп. Окт. Революции 22 | WPA | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
TP-LINK_F4EAF4 | 00:23:CD:F4:EA:F4 | просп. Окт. Революции 22 | WEP | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
Free Inet from SevHost.ru | 00:60:B3:19:8C:6F | просп. Ген. Острякова 65А | нет | 29.01.2011 | 12.04.2011 | Открытый доступ. Район магазина "Океан" |
miau-miau | 1C:BD:B9:91:12:42 | просп. Окт. Революции 22 | WPA2 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
Kes8Reedlan | C8:3A:35:4D:7E:80 | просп. Окт. Революции 22 | WPA2 | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
Aegis-1 | 00:27:22:E8:94:5B | просп. Окт. Революции 22 | нет | 01.01.2011 | 12.04.2011 | |
Van | F0:7D:68:5B:2E:8A | просп. Окт. Революции 22 | WPA2 | 01.01.2011 | 12.04.2011 | |
sevstar | 54:E6:FC:AE:4F:7E | просп. Окт. Революции 22 | WPA | 12.04.2011 | 12.04.2011 | |
1 | 2 | 3 > >> | ||||||
Добавить новую точку | Точки на карте Севастополя | Технология Wi-Fi | Гостевая Книга | Обратная связь |
Легенда:
SSID синий: Бесплатный Wi-Fi;
SSID красный: Платный Wi-Fi
SSID зелёный: Частный Wi-Fi
* Если Вы против публикации Вашей точки в сети Интернет, просьба связаться с нами и точка будет удалена из базы
** В случае обнаружения неточностей, просим проинформировать через обратную связь